Гидроцилиндры для автогрейдеров

 



Название Цена Маленькая картинка Описание
ЦГ-100.50х1000.11 15 520.00 руб. поворота отвала ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 69.0 кг
ЦГ-100.50х250.11-01 14 206.00 руб. складывания рамы ГС-14.02 вес: 37.0 кг
ЦГ-100.60х150.11 11 092.00 руб. наклона колес ДЗ-298 вес: 34.0 кг
ЦГ-100.60х250.11 11 800.00 руб. измен. угла резания ДЗ-298 вес: 32.0 кг
ЦГ-100.63х1150.33 15 015.00 руб. подъема отвала ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 97.0 кг
ЦГ-100.63х1400.11 22 250.00 руб. выдвижения отвала ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 89.0 кг
ЦГ-100.63х860.33 12 450.00 руб. выноса тяг. рамы ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 79.0 кг
ЦГ-125.63х1000.11 26 255.00 руб. выдвижения отвала ДЗ-298 вес: 87.5 кг
ЦГ-125.63х1000.37 26 550.00 руб. выноса тяг. рамы ДЗ-298 вес: 87.5 кг
ЦГ-125.63х1000.37-01 26 550.00 руб. подъема отвала ДЗ-298 вес: 87.5 кг
ЦГ-125.63х500.11 20 060.00 руб. складывания рамы ДЗ-298 вес: 75.0 кг
ЦГ-125.70х400.11 20 400.00 руб. бульдозера ГС-14.02 вес: 87.0 кг
ЦГ-125.70х400.11-01 24 250.00 руб. складывания рамы ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 66.0 кг
ЦГ-140.70х400.11 26 730.00 руб. бульдозера, ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 95.0 кг
ЦГ-160.80х560.31-01 34 928.00 руб. рыхлителя ДЗ-298 вес: 140.0 кг
ЦГ-160.80х800.31 38 144.00 руб. бульдозера ДЗ-298 вес: 160.0 кг
ЦГ-50.30х320.13 3 900.00 руб. рулевого управл-ия ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 12.0 кг
ЦГ-50.30х50.65 3 894.00 руб. фиксатора ДЗ-122 вес: 9.00 кг
ЦГ-80.50х1000.33 10 000.00 руб. подъема отвала ГС-14.02 вес: 37.0 кг
ЦГ-80.50х1400.11 12 180.00 руб. выдвижения отвала ГС-14.02 вес: 61.0 кг
ЦГ-80.50х160.11 9 000.00 руб. наклона колес ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 вес: 22.0 кг
ЦГ-80.50х250.01 8 580.00 руб. рулевого управл-ия ГС-14.02 вес: 25.0 кг
ЦГ-80.50х280.11-01 9 981.00 руб. изменения угла резания ГС-18.05, 18.07, 25.09 вес: 26.0 кг
ЦГ-80.50х280.33 6 194.00 руб. изменения угла резания ГС-14.02 вес: 26.0 кг
ЦГ-80.50х285.13 9 735.00 руб. рулевой ДЗ-298 вес: 22.0 кг
ЦГ-80.50х285.13-01 9 735.00 руб. рулевой ДЗ-298 вес: 22.0 кг
ЦГ-80.50х400.31 12 240.00 руб. кирковщика ГС-14.02 вес: 28.0 кг
ЦГ-80.50х50.65-01 5 609.00 руб. фиксатора ГС-14.02, 18.05, 18.07, 25.09 вес: 12.0 кг
ЦГ-80.50х710.33 8 500.00 руб. выноса тяг. рамы ГС-14.02 вес: 33.0 кг


  • «« В начало
  • « Предыдущая
  • 1
  • Следующая »
  • В конец »»


Показать #  
Результаты 1 - 29 из 29

Недавно просмотренные товары