Новые Гидроцилиндры Astok!

У нас есть возможность предложить Вам гидроцилиндры под брендом ASTOK. Отличное качество по демократичной цене
Nov 1
Nov 2
Nov 3
Nov 4
Nov 5

№ п/п Наименование ASTOK Наименование Hydrosila Цена руб. с НДС за шт 
ASTOK Hydrosila
1 ГЦ 75.30.110.380.42ГК (с клапаном) С 75/30х110-3.42 (380)  4730 5804
2 ГЦ 75.30.200.515.44ГК (с клапаном) С 75/30х200-3.44 (515) 5681 7892
3 ГЦ 100.40.200.515.44ГК (с клапаном) С 100/40х200-3.44 (515) 8175 10087
4 ГЦ 100.40.400.715.44ГК (с клапаном) С 100/40х400-3.44 (715) 10340 12200
5 ГЦ 40.25.100.290.11 МС 40/25х100-3.11 (290) 3029 4485
6 ГЦ 40.25.160.350.11 МС 40/25х160-3.11 (350) 3545 4906
7 ГЦ 40.25.250.440.11 МС 40/25х250-3.11 (440) 3548 5540
8 ГЦ 40.25.250.444.15 МС 40/25х250-3.15 (444) 3140 5276
9 ГЦ 50.25.200.405.11 МС 50/25х200-3.11 (405) 3699 6389
10 ГЦ 50.25.200.435.22 МС 50/30х200-3.22 (435) 3362 7120
11 ГЦ 50.25.250.455.11 МС 50/25х250-3.11 (455) 4147 6572
12 ГЦ 50.25.250.485.22 МС 50/30х250-3.22 (485) 3907 7320
13 ГЦ 50.25.320.525.11 МС 50/25х320-3.11 (525) 4149 6727
14 ГЦ 50.25.400.605.11 МС 50/25х400-3.11 (605) 4925 7120
15 ГЦ 50.25.500.705.11 МС 50/25х500-3.11 (705) 5022 8451
16 ГЦ 50.30.160.395.22 МС 50/30х160-3.22 (395) 3818 6693
17 ГЦ 50.30.320.555.22 МС 50/30х320-3.22 (555) 4604 7527
18 ГЦ 75.30.200.515.44Уп (с упором) МС 75/30х200-3.44.3А (515) 5817 7892
19 ГЦ 80.40.200.500.11 МС 80/40х200-3.11 (500) 6171 9535
20 ГЦ 80.40.200.500.22 МС 80/40х200-3.22 (500) 5858 9234
21 ГЦ 80.40.200.515.44Уп.01 (с упором) МС 80/40х200-3.44.3А (515) 6453 10292
22 ГЦ 80.40.250.550.11 МС 80/40х250-3.11 (550) 6680 11222
23 ГЦ 80.40.250.550.22 МС 80/40х250-3.22 (550) 6384 9384
24 ГЦ 100.50.630.930.11 МС 100/50х630-3.22 (930) 12928 14296
ПОГРУЗЧИКИ И ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ
25 ГЦ 80.40.320.620.11 ш/с МС 80/40х320-3.11 (620) 6331 11419
26 ГЦ 80.40.320.620.22 МС 80/40х320-3.22 (620) 5746 9263
27 ГЦ 80.40.400.700.11 ш/с МС 80/40х400-3.11 (700) 6512 11457
28 ГЦ 80.40.400.700.22 МС 80/40х400-3.22 (700) 6064 11130
29 ГЦ 80.40.630.930.11 ш/с МС 80/40х630-3.11 (930) 7471 13847
30 ГЦ 80.40.630.930.22 МС 80/40х630-3.22 (930) 6888 12706
31 ГЦ 100.60.800.1130.22 МС 100/60х800-3.22.2 (1130) угловой штуцер с нар. резьбой 16772 24709
ЭКСКАВАТОРЫ ЭО-2621 и их модификации
32 ГЦ 80.56.280.645.11 МС 80/56х280-3.11 (645) 8640 13343
33 ГЦ 80.56.900.1250.11 МС 80/56х900-3.11 (1250) 12928 18418
34 ГЦ 110.56.280.680.11 МС 110/56х280-3.11 (680) 13608 19223
35 ГЦ 110.56.900.1300.11 МС 110/56х900-3.11 (1300) 20088 26654
36 ГЦ 110.56.1120.1520.11 МС 110/56х1120-3.11 (1520) 22248 28927
БУЛЬДОЗЕРЫ
37 ГЦ 80.50.710.300.32 МС 80/50х710-3.32 (300) 12042 20485
38 ГЦ 80.50.970.300.31 МС 80/50х970-3.31 (300) 13846 25129
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
39 ГЦ 100.50.250.560.72 МС 100/50х250-3.72 (560) 10589 16390
40 ГЦ 100.50.400.690.11 МС 100/50х400-3.11 (690) 9914 13746
К-700
41 ГЦ 125.50.400.797.11 МС 125/50х400-4.11 (797) уплотнения расчитанные на 20 Мпа 14796 24638
42 ГЦ 125.63.200.515.11 МС 125/63х200-3.11 (515) 13943 24173
МТЗ
43 ГЦ50.25.200.405.11Р МС 50-3405215-А без пальцев 3699 6415
44 ГЦ50.25.200.405.11Р с пальцами 4817 -----
45 ГЦ50.25.200.405.11Р-01 МС 50-3405215-А-01 без пальцев 3699 6415
46 ГЦ50.25.200.405.11Р-01 с пальцами 4817 -----
47 ГЦ50.25.250.455.11Р МС 50-3405215-А-02 без пальцев 4147 6415
48 ГЦ50.25.250.455.11Р с пальцами 5265 -----
49 ГЦ125.50.200.515.44.1 МС 125/50х200-3.44.1 (515) бонки с внутр. резьбой в перед. крышке 11718 22534